Kings and Queens of Denmark

(from Svein II to the present)

Sovereign Birthdate Reign Deathdate
Began Ended (if different)
Svein II 1020 1047 1074
Harald IX 1074 1080
Knud IV 1040 1080 1086
Olaf I 1086 1095
Erik I 1095 1103
Niels I 1104 1134
Erik II 1134 1137
Erik III 1137 1146
Svein III 1147 1154 1157
Knud V 1130 1154 1157
Valdemar I 1131 1157 1182
Knud V 1163 1182 1202
Valdemar II 1170 1202 1241
Erik IV 1216 1241 1250
Abel I 1218 1250 1252
Christopher I 1219 1252 1259
Erik V 1249 1259 1286
Erik VI 1274 1286 1319
Christopher II 1276 1320 1326 1332
Valdemar III 1314 1326 1330 1364
Valdemar IV 1320 1340 1375
Olaf II 1370 1375 1387 (King of Norway 1380)
Margrethe (I) 1353 1387 1397 1412 (Regent of Sweden 1389-97 and Norway)
Erik VII 1382 1397 1438 1459 (King of Sweden 1397-1438 and Norway 1397-1440)
Christopher III 1416 1440 1448 (King of Sweden 1441-48 and Norway 1442-48)
Christian I 1425 1448 1481 (King of Sweden 1457-64 and Norway)
Hans I 1455 1481 1513 (King of Sweden 1483-1501 and Norway)
Christian II 1481 1513 1523 1559 (King of Sweden 1520-21 and Norway)
Frederik I 1471 1523 1533 (King of Norway 1524-33)
Christian III 1503 1535 1559 (King of Norway)
Frederik II 1534 1559 1588 (King of Norway)
Christian IV 1577 1588 1648 (King of Norway)
Frederik III 1609 1648 1670 (King of Norway)
Christian V 1646 1670 1699 (King of Norway)
Frederik IV 1671 1699 1730 (King of Norway)
Christian VI 1699 1730 1746 (King of Norway)
Frederik V 1723 1746 1766 (King of Norway)
Christian VII 1749 1766 1808 (King of Norway)
Frederik VI 1768 1808 1839 (King of Norway 1808-14)
Christian VIII 1786 1839 1848
Frederik VII 1808 1848 1863
Christian IX 1818 1863 1906
Frederik VIII 1843 1906 1912
Christian X 1870 1912 1947
Frederik IX 1899 1947 1972
Margrethe II 1940 1972 2024 (abdicated)
Frederik X 1968 2024

Sovereigns
Home